Longest River in India
| Top 10 longest rivers in India | |||
|---|---|---|---|
| Sr. No. | River | Length in India (km) | Total Length (km) |
| 1. | Ganga | 2525 | 2525 |
| 2. | Godavari | 1464 | 1465 |
| 3. | Krishna | 1400 | 1400 |
| 4. | Yamuna | 1376 | 1376 |
| 5. | Narmada | 1312 | 1312 |
| 6. | Indus | 1114 | 3180 |
| 7. | Brahmaputra | 916 | 2900 |
| 8. | Mahanadi | 890 | 890 |
| 9. | Kaveri | 800 | 800 |
| 10. | Tapti | 724 | 724 |
No comments:
Post a Comment